FIE Senior (Heidenheim)
Competitions
| Competition | Entries |
|---|---|
| Mixed/Men’s Épée | 339 |
Results
Mixed/Men’s Épée · 339 fencers · Only ranked British fencers’ places are listed.
| Place | Fencer | Club |
|---|---|---|
| 1 | Rudi Bruijn-Yard Unattached | Unattached |
| 1 | Benjamin Andrews Plymouth Fencing Club | Plymouth Fencing Club |
| 2 | Hal Jones Salle Paul | Salle Paul |
| 2 | Wilfred Houston-Brown Four of Clubs | Four of Clubs |
| 3 | Edward Ind Durham University Fencing Club | Durham University Fencing Club |
| 3 | William East Knightsbridge Fencing Club | Knightsbridge Fencing Club |
| 3 | Nathan Foster Skipton Fencing Club | Skipton Fencing Club |
| 4 | Calum Johnston Edinburgh Fencing Club | Edinburgh Fencing Club |
| 5 | Christopher Heaps TMFC Fencing | TMFC Fencing |
| 5 | William Sturgeon Salle Paul | Salle Paul |
| 6 | Matthew Cooper Derbyshire Epee Academy | Derbyshire Epee Academy |
| 6 | Samuel Godbehere Malvern Hills Sword Fencing | Malvern Hills Sword Fencing |
| 7 | Elliott Grover LP Epee | LP Epee |
| 7 | Samuel Ewart Lancaster University Fencing Club | Lancaster University Fencing Club |
| 8 | Vivian Terry Skipton Fencing Club | Skipton Fencing Club |
| 8 | Rosislav Rusev BUL Brixton Fencing Club | Brixton Fencing Club |
| 9 | Nathan Cooper Mold Cavaliers | Mold Cavaliers |
| 9 | Satyadev Gunput MRI Unattached | Unattached |
| 10 | Rowan Fitton Durham University Fencing Club | Durham University Fencing Club |
| 10 | Owen Jordan Salle Paul | Salle Paul |
| 11 | Reggie Chamberlain-Wilde Laszlo | Laszlo |
| 11 | James Euan Russell Crawley Sword Club | Crawley Sword Club |
| 12 | Will Gem Four of Clubs | Four of Clubs |
| 12 | Aurelien Degorce The Lansdowne Fencing Club | The Lansdowne Fencing Club |
| 13 | Murdo Glen Forth Valley Fencing Club | Forth Valley Fencing Club |
| 13 | Aurelio Calipa Salle Paul | Salle Paul |
| 14 | Remi Tavernier Four of Clubs | Four of Clubs |
| 14 | Jonathan Woollard Edinburgh Fencing Club | Edinburgh Fencing Club |
| 15 | Jacob Houghton Abergele Fencing Club | Abergele Fencing Club |
| 16 | Peter Davies Mold Cavaliers | Mold Cavaliers |
| 17 | Huw Richards Malvern Hills Sword Fencing | Malvern Hills Sword Fencing |
| 18 | Jacob Drew Durham University Fencing Club | Durham University Fencing Club |
| 19 | Kieran Ramaswami University of Manchester Fencing Club | University of Manchester Fencing Club |
| 20 | Ali Al Abbasi University of Manchester Fencing Club | University of Manchester Fencing Club |
| 21 | Paul Cooper Stockport Sword Club | Stockport Sword Club |
| 22 | James Simpson Ursa Fencing | Ursa Fencing |
| 23 | Guy Haley Bradford Fencing Club | Bradford Fencing Club |
| 24 | Wai On Lee Unattached | Unattached |
| 25 | Julian Williams Huntingdonshire Fencing Club | Huntingdonshire Fencing Club |
| 26 | Joshua Porter-Lightwood Unattached | Unattached |
| 27 | Samuel Hoffman University of Manchester Fencing Club | University of Manchester Fencing Club |
| 28 | Jordan Cooper Laszlo | Laszlo |
| 29 | Paul Fenton Blackpool Fencing Club | Blackpool Fencing Club |
| 30 | Christopher Cowie Laszlo | Laszlo |
| 30 | John Barnetson Laszlo | Laszlo |
| 32 | isaac Thompson Four of Clubs | Four of Clubs |
| 33 | Cole Hallsworth LJMU Fencing Club | LJMU Fencing Club |
| 34 | Jed Getling University of Liverpool Fencing Club | University of Liverpool Fencing Club |
| 35 | Semyon Raskin TMFC Fencing | TMFC Fencing |
| 36 | Huw Fairley Mold Cavaliers | Mold Cavaliers |
Results from britishfencing.com.